General Information | Institution | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales |
---|---|---|
Program A/B Status: Cycle 1 | Closed | |
Program A/B Status: Cycle 2 | Closed | |
Timeline | Study Abroad Year | 2024 |
Semester | Fall | |
Program Information | Program Name | Movilidad Académica Internacional |
Program Type | Program A | |
Program Description | El programa de Movilidad Académica de la U.D.C.A facilita a nuestros estudiantes opciones para conocer diferentes culturas locales e internacionales que les permitan adquirir competencias para ser ciudadanos globales. Asimismo, para ayudarlos a desenvolverse con naturalidad en diferentes escenarios multiculturales, contribuyendo así al desarrollo local, nacional e internacional de la dinámica global. | |
Contact Information | Movilidad Académica, movilidad@udca.edu.co | |
Teaching Language | Español - B1, B2 | |
Degree Level | Undergraduate | |
Exchange Duration | 1 semester | |
Language Proficiency Requirements | Accept Native English | N/A |
English Language Requirements: | None | |
Other English Language Requirements | None | |
Other Language Requirements | Español - B1, B2 | |
Academic Field | Agriculture, Biology, Business, Engineering, Health Sciences, International / Global Studies, Sport Studies, Sustainability / Climate Change Studies | |
Facilities and Resources | El Campus de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales- U.D.C.A cuenta con 17 hectáreas, se encuentra en medio de uno de los ecosistemas más importantes para la capital del país, está inmerso en la Reserva Van Der Hammen y el Humedal Torca - Guaymaral, un área protegida que hace parte de la estructura ecológica principal del Distrito Capital, lo que permite que comunidad universitaria, disfrute de un entorno ambiental único que es, también, objeto de sus investigaciones y esfuerzo de su preservación por parte de la Universidad. El campus cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar con todo el bienestar y la tranquilidad las actividades académicas, investigativas y culturales que requieren los estudiantes para adelantar su proceso de formación. | |
Scholarships Available: | Yes | |
Scholarship Information | La cobertura de la beca incluye alojamiento y alimentación durante las 16 semanas del semestre académico. | |
Program Fees (All values are in USD) | Tuition or Program Fee | $0.00 |
Average Housing Cost | $154.00 average per month. | |
Local Transportation | $1.00 average per month. This can include cost of buses, trains, and other forms of public transportation. | |
Other Program Fees | $0.00 excluding tuition. These may include activity, lab/materials, or other fees. | |
Cost of Living | $100.00 average per month. This can include meals, pocket money, and entertainment. | |
Medical Insurance | $100.00 per month. | |
Visa | $0.00 | |
Additional Program Information | N/A | |
Supplementary Links | Programa Académicos | Link |
Movilidad Académica | Link | |
Proceso de aplicación | Link | |
Program A/B Information | Additional Information | N/A |
Required GPA | N/A | |
Program Schedules | ||
2nd Semester Dates: | 17/Jul/2024 | |
2nd Semester End Date: | 25/Nov/2024 | |
Credit Transfer |
Yes UCTS Calculator |
|
Number of Tuition Waved Participants | 2 | |